PEDERSEN POINTS · GREEN
| # | RIDER | ± | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDERSEN | · | 527 PTS |
| 2 | PHILIPSEN | · | 445 PTS |
| 3 | GIRMAY | · | 361 PTS |
| 4 | KANTER | · | 271 PTS |
| 5 | KOOIJ | · | 230 PTS |
| 6 | POGAČAR | · | 198 PTS |
| 7 | WÆRENSKJOLD | · | 159 PTS |
| 8 | DEL TORO | · | 157 PTS |
| 9 | EVENEPOEL | · | 143 PTS |
| 10 | JOHANNESSEN | ▲4 | 133 PTS |
| 11 | SCHMID | ▼1 | 131 PTS |
| 12 | CARAPAZ | ▲4 | 130 PTS |
| 13 | TURGIS | ▼2 | 129 PTS |
| 14 | ARTZ | ▼2 | 119 PTS |
| 15 | FRETIN | ▼2 | 117 PTS |
| 16 | SEIXAS | ▲1 | 110 PTS |
| 17 | SIMMONS | ▼2 | 107 PTS |
| 18 | RUSSO | · | 101 PTS |
| 19 | PIDCOCK | ▲3 | 90 PTS |
| 20 | SKJELMOSE | ▼1 | 89 PTS |
| 21 | MATTHEWS | ▼1 | 88 PTS |
| 22 | PLUIMERS | ▼1 | 84 PTS |
| 23 | MARTINEZ | ▲3 | 81 PTS |
| 24 | VEISTROFFER | ▼1 | 78 PTS |
| 25 | VAN DER POEL | · | 77 PTS |
| 26 | PLANCKAERT | ▲1 | 66 PTS |
| 27 | AYUSO | ▲3 | 64 PTS |
| 28 | TEJADA | · | 64 PTS |
| 29 | VACEK | · | 61 PTS |
| 30 | GARCÍA PIERNA | ▲1 | 56 PTS |
| 31 | CASTRILLO | ▲1 | 54 PTS |
| 32 | JORGENSON | ▲9 | 52 PTS |
| 33 | BITTNER | · | 52 PTS |
| 34 | STEWART | · | 48 PTS |
| 35 | SLOCK | ▲1 | 46 PTS |
| 36 | BAUDIN | ▼1 | 46 PTS |
| 37 | OTRUBA | · | 45 PTS |
| 38 | ARMIRAIL | ▲9 | 44 PTS |
| 39 | KUSS | ▲14 | 42 PTS |
| 40 | GODON | ▼2 | 40 PTS |
| 41 | ENGELHARDT | ▼1 | 39 PTS |
| 42 | JEGAT | ▼3 | 39 PTS |
| 43 | OLIVEIRA | ▼1 | 34 PTS |
| 44 | VAUQUELIN | ▼1 | 33 PTS |
| 45 | BALLERINI | ▼1 | 33 PTS |
| 46 | BAUHAUS | ▼1 | 32 PTS |
| 47 | LE BERRE | ▼1 | 31 PTS |
| 48 | HEALY | ▲3 | 31 PTS |
| 49 | PARET-PEINTRE | · | 31 PTS |
| 50 | WRIGHT | ▼2 | 30 PTS |
| 51 | FOSS | ▲21 | 28 PTS |
| 52 | VAN GILS | ▼2 | 25 PTS |
| 53 | GANNA | ▼1 | 25 PTS |
| 54 | CAMPENAERTS | · | 24 PTS |
| 55 | STUYVEN | · | 23 PTS |
| 56 | GATE | · | 23 PTS |
| 57 | ASKEY | · | 23 PTS |
| 58 | ARENSMAN | ▲3 | 23 PTS |
| 59 | PLAPP | · | 22 PTS |
| 60 | TEUNISSEN | · | 22 PTS |
| 61 | QUINN | ▼3 | 22 PTS |
| 62 | ALAPHILIPPE | ▲1 | 21 PTS |
| 63 | VAN EETVELT | ▼1 | 21 PTS |
| 64 | BRAZ AFONSO | ▲12 | 21 PTS |
| 65 | DELBOVE | ▼1 | 20 PTS |
| 66 | WELLENS | ▼1 | 20 PTS |
| 67 | BREUILLARD | ▼1 | 19 PTS |
| 68 | HINDLEY | · | 18 PTS |
| 69 | RICCITELLO | ▲25 | 18 PTS |
| 70 | GRÉGOIRE | ▼2 | 18 PTS |
| 71 | FRIGO | ▼2 | 18 PTS |
| 72 | BIERMANS | ▼2 | 18 PTS |
| 73 | GUERNALEC | ▲1 | 16 PTS |
| 74 | VAN DEN BROEK | ▼1 | 16 PTS |
| 75 | HERMANS | ▼4 | 16 PTS |
| 76 | PIGANZOLI | ▲26 | 15 PTS |
| 77 | OLDANI | ▼2 | 15 PTS |
| 78 | STORER | ▼1 | 14 PTS |
| 79 | KWIATKOWSKI | ▼1 | 14 PTS |
| 80 | MARSMAN | · | 12 PTS |
| 81 | VERCHER | ▼2 | 12 PTS |
| 82 | VOISARD | ▼1 | 11 PTS |
| 83 | BERNAL | ▼1 | 11 PTS |
| 84 | BENOOT | ▲3 | 10 PTS |
| 85 | CATTANEO | ▼2 | 10 PTS |
| 86 | MEURISSE | ▼2 | 10 PTS |
| 87 | TIBERI | ▼2 | 9 PTS |
| 88 | CORT | ▼2 | 9 PTS |
| 89 | VAN BAARLE | ▲2 | 8 PTS |
| 90 | DENZ | · | 8 PTS |
| 91 | GEE-WEST | ▼3 | 8 PTS |
| 92 | BALDERSTONE | ▼3 | 8 PTS |
| 93 | PRODHOMME | ▲10 | 7 PTS |
| 94 | YATES | ▼2 | 7 PTS |
| 95 | VERMEERSCH | ▼2 | 7 PTS |
| 96 | KIRSCH | ▲1 | 6 PTS |
| 97 | TARLING | ▼2 | 6 PTS |
| 98 | PAGE | ▼2 | 6 PTS |
| 99 | RICKAERT | ▲2 | 5 PTS |
| 100 | COSTIOU | · | 5 PTS |
| 101 | DELETTRE | ▼2 | 5 PTS |
| 102 | VALGREN | ▼4 | 5 PTS |
| 103 | ASGREEN | ▲2 | 4 PTS |
| 104 | MOHORIČ | ▲2 | 4 PTS |
| 105 | NICOLAU | ▲3 | 4 PTS |
| 106 | CEPEDA | ▲1 | 4 PTS |
| 107 | HIRSCHI | ▼3 | 4 PTS |
| 108 | GROSSSCHARTNER | ▲1 | 3 PTS |
| 109 | NEILANDS | ▲4 | 3 PTS |
| 110 | JOHANNESSEN | · | 3 PTS |
| 111 | ARANBURU | ▲1 | 3 PTS |
| 112 | TRATNIK | ▼1 | 3 PTS |
| 113 | HAGENES | ▲3 | 2 PTS |
| 114 | STANNARD | ▲3 | 2 PTS |
| 115 | HIGUITA | ▼1 | 2 PTS |
| 116 | ROMO | ▼1 | 2 PTS |
| 117 | BENNETT | ▲2 | 1 PTS |
| 118 | MARTIN | · | 1 PTS |
| 119 | VAN MECHELEN | · | 0 PTS |
119 ranked after stage 20. Times include finish bonuses; movement is
day-over-day rank change against the previous stage.