Power
Every W/kg figure the model is willing to publish. Nothing below the gate (≥6% average gradient, ≥10 minutes, confidence ≥ 0.5, geometry match ≥ 0.7) appears here or anywhere else. Étalon W/kg is the power a reference 60 kg rider would need for the same time in the same conditions, so eras and body types compare on one scale.
| CLIMB | YEAR | RIDER / GROUP | TIME | EW/KG | METHOD | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de Salaison | 2026 | REMCO EVENEPOEL | 25:50 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | TADEJ POGACAR | 25:50 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | ISAAC DEL TORO | 25:55 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | FLORIAN LIPOWITZ | 26:55 | 8.0± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | PAUL SEIXAS | 26:55 | 8.0± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | JORDAN JEGAT | 28:54 | 7.5± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | SEPP KUSS | 35:17 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | ADAM YATES | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | JUAN AYUSO PESQUERA | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | LENNY MARTINEZ | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | MATTIAS SKJELMOSE JENSEN | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | ANTONIO TIBERI | 29:50 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 35:32 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | TADEJ POGACAR | 34:57 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | LENNY MARTINEZ | 34:59 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | RICHARD CARAPAZ | 34:59 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | QUINN SIMMONS | 29:56 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | YANNIS VOISARD | 30:00 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | DAVIDE PIGANZOLI | 30:12 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | THYMEN ARENSMAN | 36:04 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| CLIMB | YEAR | RIDER / GROUP | TIME | EW/KG | METHOD | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau de Salaison | 2026 | REMCO EVENEPOEL | 25:50 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | TADEJ POGACAR | 25:50 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | ISAAC DEL TORO | 25:55 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | FLORIAN LIPOWITZ | 26:55 | 8.0± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | PAUL SEIXAS | 26:55 | 8.0± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | JORDAN JEGAT | 28:54 | 7.5± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | SEPP KUSS | 35:17 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | ADAM YATES | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | JUAN AYUSO PESQUERA | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | LENNY MARTINEZ | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | MATTIAS SKJELMOSE JENSEN | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | ANTONIO TIBERI | 29:50 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 35:32 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | TADEJ POGACAR | 34:57 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | LENNY MARTINEZ | 34:59 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | RICHARD CARAPAZ | 34:59 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | QUINN SIMMONS | 29:56 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Beille | 2024 | POGACAR | 39:50 | 7.1± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Plateau de Salaison | 2026 | YANNIS VOISARD | 30:00 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | DAVIDE PIGANZOLI | 30:12 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | THYMEN ARENSMAN | 36:04 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | RICHARD CARAPAZ | 30:29 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Plateau de Salaison | 2026 | TOM PIDCOCK | 30:29 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | REMCO EVENEPOEL | 35:38 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | ISAAC DEL TORO | 35:41 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | MATTIAS SKJELMOSE JENSEN | 35:42 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | PAUL SEIXAS | 35:42 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | TADEJ POGACAR | 11:54 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | YANNIS VOISARD | 36:27 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col de Peyresourde | 2020 | POGACAR | 24:35 | 6.9± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | JONAS VINGEGAARD | 11:56 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | HAROLD TEJADA | 35:52 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | MATTHEW RICCITELLO | 35:52 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1996 | RIIS | 34:38 | 6.9± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Col de Sarenne | 2026 | REMCO EVENEPOEL | 29:37 | 6.9± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | FELIX GALL | 11:59 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Luchon-Superbagnères | 2025 | TADEJ POGACAR | 30:37 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Col de la Croix Saint-Robert | 2025 | FLORIAN LIPOWITZ | 12:02 | 6.9± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | WOUT POELS | 31:12 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet | 2024 | POGACAR | 27:52 | 6.8± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Plateau de Salaison | 2026 | EINER RUBIO | 31:15 | 6.8± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | JOAO ALMEIDA | 31:15 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | JONAS VINGEGAARD | 31:01 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | PRIMOZ ROGLIC | 31:01 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | TOM PIDCOCK | 37:00 | 6.8± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | MIKEL LANDA | 31:05 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | SEPP KUSS | 31:05 | 6.8± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 2025 | POGACAR | 35:07 | 6.8± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Alpe d'Huez | 2026 | JAVIER ROMO | 36:35 | 6.8± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1994 | LEBLANC | 35:19 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Alpe d'Huez | 2026 | CLEMENT BRAZ AFONSO | 36:37 | 6.7± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | STEFF CRAS | 31:35 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1994 | INDURAIN | 35:21 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Puerto de Belagua | 2023 | CIAN UIJTDEBROEKS | 31:21 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Puerto de Belagua | 2023 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 31:21 | 6.7± 0.7 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | JUAN AYUSO PESQUERA | 36:42 | 6.7± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | QUINN SIMMONS | 36:42 | 6.7± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Alpe d'Huez | 2026 | ION IZAGIRRE | 36:44 | 6.7± 0.4 | ARCHIVE | ●○○ |
| Hautacam | 1996 | DUFAUX | 35:27 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
| Hautacam | 1996 | VIRENQUE | 35:27 | 6.7± 0.7 | OBSERVED | ●●● |
Modelled from climb timing, published rider mass and weather, not measured power. Bands are
±6% with trusted calm wind, ±10% otherwise. Group rows are group estimates; attribution
requires solo or two-rider timing. METHOD →