POGAČAR MAILLOT JAUNE
| # | RIDER | ± | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR | · | 72:53:44 |
| 2 | EVENEPOEL | · | + 6:26 |
| 3 | DEL TORO | · | + 9:42 |
| 4 | SEIXAS | · | + 11:56 |
| 5 | MARTINEZ | · | + 13:02 |
| 6 | AYUSO | · | + 14:59 |
| 7 | SKJELMOSE | · | + 17:48 |
| 8 | CARAPAZ | · | + 20:00 |
| 9 | PIDCOCK | · | + 29:28 |
| 10 | JEGAT | · | + 33:21 |
| 11 | VOISARD | · | + 38:02 |
| 12 | JOHANNESSEN | ▲1 | + 56:37 |
| 13 | KUSS | ▲2 | + 1:01:23 |
| 14 | PIGANZOLI | · | + 1:03:43 |
14 ranked after stage 20. Times include finish bonuses; movement is
day-over-day rank change against the previous stage.