CARAPAZ MOUNTAINS · POLKA DOT
| # | RIDER | ± | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | CARAPAZ | · | 156 PTS |
| 2 | POGAČAR | · | 100 PTS |
| 3 | PARET-PEINTRE | · | 99 PTS |
| 4 | KUSS | ▲11 | 55 PTS |
| 5 | EVENEPOEL | ▼1 | 50 PTS |
| 6 | MARTINEZ | ▼1 | 41 PTS |
| 7 | DEL TORO | ▼1 | 40 PTS |
| 8 | JOHANNESSEN | ▼1 | 36 PTS |
| 9 | SEIXAS | ▼1 | 29 PTS |
| 10 | HINDLEY | · | 28 PTS |
| 11 | PIGANZOLI | · | 24 PTS |
| 12 | AYUSO | ▲19 | 22 PTS |
| 13 | SCHMID | ▼4 | 22 PTS |
| 14 | PIDCOCK | ▼4 | 20 PTS |
| 15 | RICCITELLO | ▲36 | 19 PTS |
| 16 | SIMMONS | ▼5 | 18 PTS |
| 17 | PRODHOMME | ▼5 | 17 PTS |
| 18 | ARENSMAN | ▲2 | 17 PTS |
| 19 | HEALY | ▼6 | 16 PTS |
| 20 | BAUDIN | ▼6 | 14 PTS |
| 21 | FOSS | ▲17 | 11 PTS |
| 22 | ROMO | ▼6 | 10 PTS |
| 23 | SKJELMOSE | ▼6 | 10 PTS |
| 24 | JORGENSON | ▼6 | 8 PTS |
| 25 | GARCÍA PIERNA | ▼6 | 8 PTS |
| 26 | VOISARD | ▼5 | 6 PTS |
| 27 | VAN GILS | ▼5 | 6 PTS |
| 28 | WELLENS | ▼5 | 6 PTS |
| 29 | FRIGO | ▼5 | 5 PTS |
| 30 | TRATNIK | ▼5 | 5 PTS |
| 31 | VEISTROFFER | ▼5 | 5 PTS |
| 32 | JOHANNESSEN | ▼4 | 5 PTS |
| 33 | YATES | ▼6 | 5 PTS |
| 34 | VACEK | ▼5 | 4 PTS |
| 35 | PEDERSEN | ▼5 | 4 PTS |
| 36 | VAN MECHELEN | ▼3 | 4 PTS |
| 37 | GROSSSCHARTNER | ▼5 | 4 PTS |
| 38 | PLAPP | ▼4 | 4 PTS |
| 39 | VAN DER POEL | ▼4 | 3 PTS |
| 40 | CASTRILLO | ▼4 | 3 PTS |
| 41 | VAUQUELIN | ▼4 | 3 PTS |
| 42 | ARMIRAIL | ▼3 | 3 PTS |
| 43 | ENGELHARDT | ▼3 | 3 PTS |
| 44 | HERMANS | ▼2 | 2 PTS |
| 45 | O'CONNOR | ▼4 | 2 PTS |
| 46 | SLOCK | ▼3 | 2 PTS |
| 47 | VERCHER | ▼2 | 2 PTS |
| 48 | VAN EETVELT | ▼4 | 2 PTS |
| 49 | VAN DEN BROEK | ▼3 | 2 PTS |
| 50 | BERNAL | ▼3 | 1 PTS |
| 51 | JEGAT | ▼3 | 1 PTS |
| 52 | AZPARREN | ▲3 | 1 PTS |
| 53 | QUINN | ▼3 | 1 PTS |
| 54 | TARLING | ▲3 | 1 PTS |
| 55 | BENNETT | ▼3 | 1 PTS |
| 56 | BENOOT | ▼7 | 1 PTS |
| 57 | STEINHAUSER | ▼1 | 1 PTS |
| 58 | COSTIOU | ▼4 | 1 PTS |
| 59 | VERVAEKE | ▼6 | 1 PTS |
59 ranked after stage 20. Times include finish bonuses; movement is
day-over-day rank change against the previous stage.