FINISHING ORDER
| # | RIDER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | EVENEPOEL | RED BULL | 4:23:09 |
| 2 | POGAČAR | UAE EMIRATES | s.t. |
| 3 | DEL TORO | UAE EMIRATES | + 0:06 |
| 4 | SEIXAS | DECATHLON | + 0:58 |
| 5 | LIPOWITZ | RED BULL | + 0:58 |
| 6 | SKJELMOSE | LIDL TREK | + 1:57 |
| 7 | MARTINEZ | BAHRAIN | + 1:57 |
| 8 | AYUSO | LIDL TREK | + 2:00 |
SHOW POSITIONS 9 TO 34
| # | RIDER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 9 | YATES | UAE EMIRATES | + 2:00 |
| 10 | SIMMONS | LIDL TREK | + 2:16 |
| 11 | VOISARD | TUDOR | + 2:22 |
| 12 | CARAPAZ | EF EDUCATION | + 2:51 |
| 13 | PIDCOCK | Q36.5 | + 2:54 |
| 14 | JEGAT | TOTALENERGIES | + 3:17 |
| 15 | RUBIO | MOVISTAR | + 4:22 |
| 16 | TIBERI | BAHRAIN | + 4:55 |
| 17 | COSTIOU | GROUPAMA FDJ | + 5:17 |
| 18 | PIGANZOLI | VISMA LAB | + 5:21 |
| 19 | VAN WILDER | SOUDAL QS | + 5:40 |
| 20 | RICCITELLO | DECATHLON | + 5:40 |
| 21 | SCHMID | JAYCO ALULA | + 7:07 |
| 22 | BALDERSTONE | CAJA RURAL | + 8:56 |
| 23 | MARTIN | GROUPAMA FDJ | + 8:56 |
| 24 | VINOKUROV | ASTANA | + 9:38 |
| 25 | VAN GILS | RED BULL | + 10:03 |
| 26 | HINDLEY | RED BULL | + 10:03 |
| 27 | PRODHOMME | DECATHLON | + 10:52 |
| 28 | PARET-PEINTRE | DECATHLON | + 10:52 |
| 29 | CATTANEO | RED BULL | + 10:52 |
| 30 | VERONA | LIDL TREK | + 14:19 |
| 31 | GROSSSCHARTNER | UAE EMIRATES | + 14:37 |
| 32 | MCNULTY | UAE EMIRATES | + 14:37 |
| 33 | FRIGO | NSN | + 14:44 |
| 34 | GARCÍA PIERNA | MOVISTAR | + 16:34 |
DNF MERLIER · VINGEGAARD · VAN ASBROECK
CLIMBS 4 MATCHED · ARCHIVE →
| CLIMB | KM TO FINISH | LENGTH | AVG GRADE | SUMMIT |
|---|---|---|---|---|
| CÔTE DE LA MULAZ | 104 KM | 3.8 KM | 3.7% | 718 M |
| CÔTE DE GRÉSIN | 88 KM | 4.5 KM | 2.7% | 523 M |
| LE SALÈVE - COL DE LA CROISETTE | 48 KM | 4.6 KM | 10.9% | 1,166 M |
| PLATEAU DE SALAISON | 0 KM | 11.3 KM | 9.0% | 1,503 M |
ESTIMATED POWER
| RIDER / GROUP | TIME | EW/KG | METHOD | CONFIDENCE |
|---|---|---|---|---|
| BALDERSTONE | 33:08 | 6.4± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| YATES | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| TIBERI | 29:50 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| PARET-PEINTRE | 35:51 | 5.9± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| MCNULTY | 37:50 | 5.5± 0.3 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| PIGANZOLI | 30:12 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| RUBIO | 31:15 | 6.8± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| COSTIOU | 32:00 | 6.6± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| GROSSSCHARTNER | 37:50 | 5.5± 0.3 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| LIPOWITZ | 26:55 | 8.0± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| MARTIN | 33:08 | 6.4± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| VAN WILDER | 31:34 | 6.7± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| DEL TORO | 25:55 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| HINDLEY | 34:03 | 6.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| JEGAT | 28:54 | 7.5± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| AYUSO | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| MARTINEZ | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| FRIGO | 37:55 | 5.5± 0.3 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| RICCITELLO | 31:34 | 6.7± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| CATTANEO | 35:51 | 5.9± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| SKJELMOSE | 29:37 | 7.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| VAN GILS | 34:03 | 6.2± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| PRODHOMME | 35:51 | 5.9± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| VINOKUROV | 33:42 | 6.3± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| SEIXAS | 26:55 | 8.0± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| SIMMONS | 29:56 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| GARCÍA PIERNA | 39:27 | 5.3± 0.3 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| EVENEPOEL | 25:50 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| CARAPAZ | 30:29 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| POGAČAR | 25:50 | 8.4± 0.5 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| PIDCOCK | 30:29 | 7.0± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
| VOISARD | 30:00 | 7.1± 0.4 | ARCHIVE | ●●○ MODERATE |
Estimated power, not measured; every figure carries its ± band. METHOD →
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR | · | 55:41:31 |
| 2 | EVENEPOEL | ▲1 | + 5:00 |
| 3 | DEL TORO | ▲4 | + 5:58 |
| 4 | SEIXAS | · | + 6:23 |
| 5 | LIPOWITZ | ▲1 | + 6:48 |
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR | · | 67 PTS |
| 2 | PARET-PEINTRE | · | 45 PTS |
| 3 | CARAPAZ | · | 39 PTS |
| 4 | SEIXAS | ▲1 | 34 PTS |
| 5 | EVENEPOEL | ▲8 | 31 PTS |
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | DEL TORO | ▲2 | 55:47:29 |
| 2 | SEIXAS | ▼1 | + 0:25 |
| 3 | AYUSO | ▼1 | + 1:30 |
| 4 | MARTINEZ | · | + 4:30 |
| POS | RIDER / TEAM | MOVEMENT | TIME / GAP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIDL TREK | · | 167:15:39 |
| 2 | UAE EMIRATES | · | + 3:19 |
JERSEYS AFTER S15
NEXT · S16
ÉVIAN-LES-BAINS → THONON-LES-BAINS · 26 KM
STAGE PAGE →