CLIMB ARCHIVE · LATEST DOCUMENTED 2023

Col d'Aubisque

16.6 KM 7.0% AVG 1,172 M ↑ 1,705 M SUMMIT
FASTEST ASCENTS · ALL DOCUMENTED RACE ASCENTS ONLY · 9 EDITIONS SINCE 1991
YEAR RIDER / GROUP TIME LENGTH VAM EW/KG CONF PACE
2007 RASMUSSEN 43:22 16.5 KM 1,621 6.1± 0.6 ●●●
2023 STORER 43:30 16.5 KM 1,616 6.1± 0.6 ●●●
2023 KRON, ELISSONDE, C.RODRIGUEZ 43:34 16.5 KM 1,613 6.1± 0.6 ●●○
2023 35 RIDERS PELOTON 44:07 16.5 KM 1,593 6.0± 0.6 ●●○
2016 TALANSKY, CHAVES 44:35 16.5 KM 1,577 5.9± 0.6 ●●○
2000 BELTRAN, VIRENQUE 44:40 16.5 KM 1,574 5.9± 0.6 ●●○
2000 BELOKI, HERAS, J.M.JIMENEZ, ESCARTIN, HERVE 44:43 16.5 KM 1,572 5.9± 0.6 ●●○
2005 RASMUSSEN, ARMSTRONG, ULLRICH, BASSO, LEIPHEIMER, LANDIS, HERAS, VINOKOUROV 45:00 16.5 KM 1,562 5.9± 0.6 ●●○
2023 EVENEPOEL GROUP 45:27 16.5 KM 1,547 5.8± 0.6 ●●○
2016 YATES 45:30 16.5 KM 1,545 5.8± 0.6 ●●●
2000 20 RIDERS PELOTON 46:04 16.5 KM 1,526 5.7± 0.6 ●●○
2022 10 RIDERS GROUP 46:25 16.5 KM 1,514 5.6± 0.6 ●●○
2022 15 RIDERS GROUP 46:50 16.5 KM 1,501 5.6± 0.6 ●●○
2016 GESINK 47:38 16.5 KM 1,476 5.5± 0.5 ●●●
2011 ROY 47:45 16.5 KM 1,472 5.5± 0.5 ●●●
1991 WINTERBERG, CHIAPPUCCI, BUGNO, LEBLANC, MOTTET, ESNAULT, Y.MADIOT 48:08 16.5 KM 1,460 5.4± 0.5 ●●○
1991 HERRERA, LEMOND, CHOZAS 48:23 16.5 KM 1,453 5.4± 0.5 ●●○
1991 20 RIDERS PELOTON 48:31 16.5 KM 1,449 5.4± 0.5 ●●○
2022 THOMAS, KUSS 30:26 10.3 KM 1,685 6.1± 0.6 ●●○
2022 25 RIDERS PELOTON 49:47 16.5 KM 1,412 5.2± 0.5 ●●○
2011 PELOTON 50:00 16.5 KM 1,406 5.2± 0.5 ●●○
2022 GAUDU, QUINTANA 31:26 10.3 KM 1,632 5.9± 0.6 ●●○
2023 15 RIDERS PELOTON 31:38 10.3 KM 1,622 5.8± 0.6 ●●○
2012 VOECKLER, KESSIAKOFF, ARASHIRO 53:30 16.5 KM 1,314 4.8± 0.5 ●●○
2012 PELOTON 54:16 16.5 KM 1,295 4.7± 0.5 ●●○
Times are community-timed against broadcast footage (climbing-records.com). Segment lengths vary by era, so pace bars compare metres per second; VAM is metres climbed per hour. Estimated power appears only where the row clears the publication gate. METHOD →